Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
LaMpArD001
Admin
LaMpArD001


Messages : 280
Date d'inscription : 26/08/2007

Fiche d'entraineur
Club: Chelsea
Ligue: Mythic League
Position au classement:
Effectif Left_bar_bleue20/20Effectif Empty_bar_bleue  (20/20)

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeSam 1 Sep - 11:28

DREHER Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
KAHN Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
RENSING Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85

DEMICHELIS Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
HUMMELS Mats ALL 16/12/1988 Défenseur 1.91 88
ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81
JANSEN Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
LAHM Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
LELL Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
LUCIO BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
SAGNOL Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
VAN BUYTEN Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87

ALTINTOP Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
FÜRSTNER Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
OTTL Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
RIBERY Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SCHWEINSTEIGER Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
SOSA José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
VAN BOMMEL Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
WAGNER Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
ZE ROBERTO Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
NGWAT-MAHOP Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
PODOLSKI Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
SCHLAUDRAFF Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
TONI Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
Revenir en haut Aller en bas
!.~ CR7 Force ~.!

!.~ CR7 Force ~.!


Messages : 48
Date d'inscription : 10/11/2007

Fiche d'entraineur
Club: Bayern Munich
Ligue: Mythic League
Position au classement:
Effectif Left_bar_bleue20/20Effectif Empty_bar_bleue  (20/20)

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeDim 11 Nov - 17:49

DREHER Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
KAHN Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
RENSING Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85

DEMICHELIS Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
HUMMELS Mats ALL 16/12/1988 Défenseur 1.91 88
ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81
JANSEN Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
LAHM Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
LELL Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
LUCIO BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
SAGNOL Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
VAN BUYTEN Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
Chivu

ALTINTOP Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
FÜRSTNER Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
OTTL Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
RIBERY Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SCHWEINSTEIGER Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
SOSA José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
VAN BOMMEL Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
WAGNER Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
ZE ROBERTO Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74

KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
NGWAT-MAHOP Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
PODOLSKI Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
SCHLAUDRAFF Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
TONI Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Sièges de Clubs :: Mythic League :: Bayern Munich-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser